- 2008 : 7600
- 2009 : 9900
- 2010 : 14 700
- 2011 : 21 800
- 2012 : 34 100
- 2013 : 55 800
- 2014 : 83 400
- 2015 : 90 800
- 2016 : 107 700
- 2017 : 142 800
- 2018 : 180 900
- 2019 : 181 100
- 2020 : 155 900
- 2021 : 129 500 ♦
♦ au 27 octobre, en hausse de 52,3 % par rapport à la même date en 2020
Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec

Eléments repris d’u article plus complet intitulé « Québec, plaque tournante de la fabrication de disques vinyle », par CÉDRIC BÉLANGER pour le Journal de Québec.
Catégories :Infos générales